祝 大谷選手34号&15勝達成!
大谷翔平選手規定打席、規定投球回数達成!
HuluでMLBライブ中継!見逃し配信も!
【大谷翔平選手 投手成績】
MLBのライブ中継&見逃し配信の動画配信サービス
今、MLB(メジャーーリーガー)で最も注目されている選手は?
日本人の大谷翔平選手です。
そんな大谷翔平選手の試合をみられるおすすめの動画配信サービスを紹介します!
日本人選手の試合も見られますよ。
ズバリ!Hulu!スカパー!&ABEMAプレミアムです。
NHK BS1
NHK BS1ではの本陣瀬園主の放送を不定期で配信しています。
現状は大谷翔平選手の出場する試合を優先的に放映しているようです。
したがって、MLBの試合と言うよりは、日本人選手(現在は大谷翔平選手)が出場する試合を放映するというスタンスです。
視聴環境と受信料を払っていれば視聴できます。
見逃しは録画することで可能です。
お試し期間 | ー |
MLB | ライブ、見逃し(録画で可) |
視聴コンテンツ | 地上波、衛星 |
料金 | 2,170’円(地上波含) |
追加料金 | なし |
Hulu
Huluでも、MLBのライブ中継や見逃し配信を提供しています。
2週間の無料体験もあり、スポーツはじめ他のコンテンツも充実しています。
お試し期間 | 2週間 |
MLB | ライブ。見逃し |
視聴コンテンツ | 全て |
料金 | 1,026円(税込み) |
追加料金 | なし |
J SPORTS スカパー!
J SPORTS スカパー!で見ることができます。
初月無料なので月初がお得です。
*視聴環境をかららずご確認ください。
*一部試合が視聴できない場合があります。
お試し | 初月無料 |
MLB | ライブ、見逃し |
視聴コンテンツ | J sports 1~4 |
料金 | 429 + 2,515/月 |
追加料金 | 他のチャンネルを見る場合 |
*スカパーは加入月が無料です。
ABEMAプレミアム
ABEMAプレミアムは14日間無料視聴することができます。
MLBの大谷翔平選手や日本人選手の試合を中継しています。
その他コンテンツも豊富ですので併せてお楽しみいただけます。
お試し | 2週間 |
MLB | ライブ、見逃し |
視聴コンテンツ | 全て |
料金 | 960円(税込み) |
追加料金 | なし |
大谷翔平選手2022年7月24日~の成績
試合日 | 回 | 球 | 安 | 振 | 四 | 死 | 失 | 結果 |
8/16 | 6 | 97 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | ●2-6 |
8/10 | 6 | 91 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 〇5-1 |
【大谷翔平選手 打撃成績】
試合日 | 率 | 打 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 結果 |
8/18 | .265 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | ●7-11 |
8/17 | .259 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ●2-8 |
8/16 | .254 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ●2-6 |
8/15 | .254 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 〇4-2 |
8/14 | .253 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 〇5-3 |
8/13 | .253 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●0-4 |
8/11 | .256 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 〇5-4 |
8/10 | .256 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 〇5-1 |
8/8 | .253 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ●3-6 |
大谷翔平 投手成績
試合日 | 回 | 球 | 安 | 振 | 四 | 死 | 失 | 結果 |
8/4 | 5.2 | 99 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | ●1-3 |
試合日 | 回 | 球数 | 安 | 振 | 四 | 死 | 点 | 結果 |
7/29 | 6 | 98 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | ●0-2 |
大谷翔平 打撃成績
試合日 | 率 | 数 | 安 | 点 | 本 | 盗 | 結果 |
8/7 | .253 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 〇7-1 |
8/7 | .254 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●1-2 |
8/6 | .257 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 〇4-3 |
8/5 | .258 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | ●7-8 |
8/4 | .253 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●1-3 |
8/3 | .255 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 〇3-1 |
8/1 | .255 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ●2-5 |
試合日 | 打率 | 打数 | 安打 | 点 | 本 | 盗 | 結果 |
7/31 | .251 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 〇9-7 |
7/30 | .251 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●2-7 |
7/29 | .254 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ●0-2 |
7/28 | .257 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 〇4-0 |
7/27 | .256 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 〇6-0 |
7/26 | .256 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ●0-7 |
7/25 | .256 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 〇13-6 |
7/24 | .259 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | ●2-7 |
大谷翔平メジャー年度別成績
大谷翔平メジャー年度別投手成績
年度 | 所属 | 試合 | 勝 | 敗 | S | 回 | 安打 | 三振 | 自責 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | エンゼルス | 10 | 4 | 2 | 0 | 51.2 | 38 | 63 | 19 | 3.31 |
2020 | エンゼルス | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 7 | 37.8 |
2021 | エンゼルス | 23 | 9 | 2 | 0 | 130.1 | 98 | 156 | 46 | 3.18 |
通算 | 35 | 13 | 5 | 0 | 183.2 | 139 | 222 | 72 | 3.53 |
大谷翔平メジャー年度別打撃成績
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | エンゼルス | 114 | 326 | 93 | 22 | 61 | 10 | 0.285 | 0.361 | 0.564 |
2019 | エンゼルス | 106 | 384 | 110 | 18 | 62 | 12 | 0.286 | 0.343 | 0.505 |
2020 | エンゼルス | 44 | 153 | 29 | 7 | 24 | 7 | 0.19 | 0.291 | 0.366 |
2021 | エンゼルス | 155 | 537 | 138 | 46 | 100 | 26 | 0.257 | 0.372 | 0.592 |
通算 | 419 | 1400 | 370 | 93 | 247 | 55 | 0.264 | 0.353 | 0.537 |